مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة Barcelona

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2020-01-016:35 am8:18 am12:55 pm3:14 pm5:32 pm7:02 pm
2020-01-026:35 am8:18 am12:55 pm3:15 pm5:33 pm7:03 pm
2020-01-036:35 am8:18 am12:56 pm3:15 pm5:34 pm7:04 pm
2020-01-046:36 am8:18 am12:56 pm3:16 pm5:34 pm7:04 pm
2020-01-056:36 am8:18 am12:56 pm3:17 pm5:35 pm7:05 pm
2020-01-066:36 am8:18 am12:57 pm3:18 pm5:36 pm7:06 pm
2020-01-076:36 am8:18 am12:57 pm3:19 pm5:37 pm7:07 pm
2020-01-086:36 am8:17 am12:58 pm3:20 pm5:38 pm7:08 pm
2020-01-096:36 am8:17 am12:58 pm3:21 pm5:39 pm7:09 pm
2020-01-106:36 am8:17 am12:59 pm3:22 pm5:40 pm7:10 pm
2020-01-116:36 am8:17 am12:59 pm3:23 pm5:41 pm7:11 pm
2020-01-126:35 am8:17 am12:59 pm3:24 pm5:43 pm7:13 pm
2020-01-136:35 am8:16 am1:00 pm3:25 pm5:44 pm7:14 pm
2020-01-146:35 am8:16 am1:00 pm3:26 pm5:45 pm7:15 pm
2020-01-156:35 am8:16 am1:01 pm3:27 pm5:46 pm7:16 pm
2020-01-166:35 am8:15 am1:01 pm3:28 pm5:47 pm7:17 pm
2020-01-176:34 am8:15 am1:01 pm3:29 pm5:48 pm7:18 pm
2020-01-186:34 am8:14 am1:02 pm3:30 pm5:49 pm7:19 pm
2020-01-196:34 am8:14 am1:02 pm3:31 pm5:51 pm7:21 pm
2020-01-206:33 am8:13 am1:02 pm3:32 pm5:52 pm7:22 pm
2020-01-216:33 am8:12 am1:02 pm3:33 pm5:53 pm7:23 pm
2020-01-226:32 am8:12 am1:03 pm3:34 pm5:54 pm7:24 pm
2020-01-236:32 am8:11 am1:03 pm3:35 pm5:55 pm7:25 pm
2020-01-246:31 am8:10 am1:03 pm3:36 pm5:57 pm7:27 pm
2020-01-256:31 am8:10 am1:03 pm3:37 pm5:58 pm7:28 pm
2020-01-266:30 am8:09 am1:04 pm3:38 pm5:59 pm7:29 pm
2020-01-276:29 am8:08 am1:04 pm3:39 pm6:00 pm7:30 pm
2020-01-286:29 am8:07 am1:04 pm3:40 pm6:02 pm7:32 pm
2020-01-296:28 am8:06 am1:04 pm3:41 pm6:03 pm7:33 pm
2020-01-306:27 am8:05 am1:04 pm3:42 pm6:04 pm7:34 pm
6:27 am8:05 am1:05 pm3:43 pm6:05 pm7:35 pm
« السابقالتالي »طباعة