مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة القنيطرة

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2020-01-016:48 am8:31 am1:34 pm4:09 pm6:30 pm7:55 pm
2020-01-026:48 am8:31 am1:35 pm4:10 pm6:31 pm7:55 pm
2020-01-036:49 am8:31 am1:35 pm4:11 pm6:32 pm7:56 pm
2020-01-046:49 am8:32 am1:36 pm4:12 pm6:32 pm7:57 pm
2020-01-056:49 am8:32 am1:36 pm4:12 pm6:33 pm7:58 pm
2020-01-066:49 am8:32 am1:37 pm4:13 pm6:34 pm7:58 pm
2020-01-076:49 am8:32 am1:37 pm4:14 pm6:35 pm7:59 pm
2020-01-086:49 am8:32 am1:38 pm4:15 pm6:36 pm8:00 pm
2020-01-096:49 am8:32 am1:38 pm4:16 pm6:37 pm8:01 pm
2020-01-106:49 am8:32 am1:38 pm4:16 pm6:38 pm8:01 pm
2020-01-116:50 am8:32 am1:39 pm4:17 pm6:38 pm8:02 pm
2020-01-126:50 am8:32 am1:39 pm4:18 pm6:39 pm8:03 pm
2020-01-136:49 am8:31 am1:40 pm4:19 pm6:40 pm8:04 pm
2020-01-146:49 am8:31 am1:40 pm4:20 pm6:41 pm8:05 pm
2020-01-156:49 am8:31 am1:40 pm4:20 pm6:42 pm8:05 pm
2020-01-166:49 am8:31 am1:41 pm4:21 pm6:43 pm8:06 pm
2020-01-176:49 am8:31 am1:41 pm4:22 pm6:44 pm8:07 pm
2020-01-186:49 am8:30 am1:41 pm4:23 pm6:45 pm8:08 pm
2020-01-196:49 am8:30 am1:42 pm4:24 pm6:46 pm8:09 pm
2020-01-206:49 am8:30 am1:42 pm4:25 pm6:47 pm8:10 pm
2020-01-216:48 am8:29 am1:42 pm4:26 pm6:48 pm8:10 pm
2020-01-226:48 am8:29 am1:43 pm4:26 pm6:49 pm8:11 pm
2020-01-236:48 am8:28 am1:43 pm4:27 pm6:50 pm8:12 pm
2020-01-246:47 am8:28 am1:43 pm4:28 pm6:51 pm8:13 pm
2020-01-256:47 am8:27 am1:43 pm4:29 pm6:52 pm8:14 pm
2020-01-266:47 am8:27 am1:44 pm4:30 pm6:53 pm8:15 pm
2020-01-276:46 am8:26 am1:44 pm4:31 pm6:54 pm8:16 pm
2020-01-286:46 am8:26 am1:44 pm4:32 pm6:55 pm8:16 pm
2020-01-296:45 am8:25 am1:44 pm4:32 pm6:56 pm8:17 pm
2020-01-306:45 am8:24 am1:44 pm4:33 pm6:57 pm8:18 pm
6:44 am8:24 am1:44 pm4:34 pm6:58 pm8:19 pm
« السابقالتالي »طباعة