مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة الفاشر

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2020-01-015:19 am6:42 am12:22 pm3:37 pm6:02 pm7:16 pm
2020-01-025:20 am6:42 am12:22 pm3:38 pm6:03 pm7:16 pm
2020-01-035:20 am6:42 am12:23 pm3:38 pm6:03 pm7:17 pm
2020-01-045:20 am6:43 am12:23 pm3:39 pm6:04 pm7:18 pm
2020-01-055:21 am6:43 am12:24 pm3:39 pm6:04 pm7:18 pm
2020-01-065:21 am6:43 am12:24 pm3:40 pm6:05 pm7:19 pm
2020-01-075:21 am6:44 am12:25 pm3:40 pm6:06 pm7:19 pm
2020-01-085:22 am6:44 am12:25 pm3:41 pm6:06 pm7:20 pm
2020-01-095:22 am6:44 am12:25 pm3:41 pm6:07 pm7:20 pm
2020-01-105:23 am6:45 am12:26 pm3:42 pm6:07 pm7:21 pm
2020-01-115:23 am6:45 am12:26 pm3:42 pm6:08 pm7:21 pm
2020-01-125:23 am6:45 am12:27 pm3:43 pm6:08 pm7:22 pm
2020-01-135:23 am6:45 am12:27 pm3:43 pm6:09 pm7:22 pm
2020-01-145:24 am6:45 am12:27 pm3:44 pm6:10 pm7:22 pm
2020-01-155:24 am6:46 am12:28 pm3:44 pm6:10 pm7:23 pm
2020-01-165:24 am6:46 am12:28 pm3:45 pm6:11 pm7:23 pm
2020-01-175:25 am6:46 am12:28 pm3:45 pm6:11 pm7:24 pm
2020-01-185:25 am6:46 am12:29 pm3:46 pm6:12 pm7:24 pm
2020-01-195:25 am6:46 am12:29 pm3:46 pm6:12 pm7:25 pm
2020-01-205:25 am6:46 am12:29 pm3:47 pm6:13 pm7:25 pm
2020-01-215:25 am6:46 am12:30 pm3:47 pm6:13 pm7:26 pm
2020-01-225:25 am6:46 am12:30 pm3:47 pm6:14 pm7:26 pm
2020-01-235:26 am6:46 am12:30 pm3:48 pm6:14 pm7:26 pm
2020-01-245:26 am6:46 am12:31 pm3:48 pm6:15 pm7:27 pm
2020-01-255:26 am6:46 am12:31 pm3:49 pm6:15 pm7:27 pm
2020-01-265:26 am6:46 am12:31 pm3:49 pm6:16 pm7:28 pm
2020-01-275:26 am6:46 am12:31 pm3:49 pm6:16 pm7:28 pm
2020-01-285:26 am6:46 am12:31 pm3:50 pm6:17 pm7:28 pm
2020-01-295:26 am6:46 am12:32 pm3:50 pm6:17 pm7:29 pm
2020-01-305:26 am6:46 am12:32 pm3:50 pm6:18 pm7:29 pm
5:26 am6:46 am12:32 pm3:51 pm6:18 pm7:29 pm
« السابقالتالي »طباعة