مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة ويتبي

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2019-12-316:23 am7:50 am12:19 pm2:30 pm4:48 pm6:14 pm
2020-01-016:23 am7:50 am12:19 pm2:31 pm4:48 pm6:15 pm
2020-01-026:23 am7:50 am12:20 pm2:31 pm4:49 pm6:16 pm
2020-01-036:24 am7:50 am12:20 pm2:32 pm4:50 pm6:17 pm
2020-01-046:24 am7:50 am12:21 pm2:33 pm4:51 pm6:18 pm
2020-01-056:24 am7:50 am12:21 pm2:34 pm4:52 pm6:19 pm
2020-01-066:24 am7:50 am12:21 pm2:35 pm4:53 pm6:19 pm
2020-01-076:24 am7:50 am12:22 pm2:36 pm4:54 pm6:20 pm
2020-01-086:24 am7:50 am12:22 pm2:37 pm4:55 pm6:21 pm
2020-01-096:24 am7:49 am12:23 pm2:38 pm4:56 pm6:22 pm
2020-01-106:23 am7:49 am12:23 pm2:39 pm4:58 pm6:23 pm
2020-01-116:23 am7:49 am12:24 pm2:40 pm4:59 pm6:24 pm
2020-01-126:23 am7:49 am12:24 pm2:41 pm5:00 pm6:25 pm
2020-01-136:23 am7:48 am12:24 pm2:42 pm5:01 pm6:26 pm
2020-01-146:22 am7:48 am12:25 pm2:43 pm5:02 pm6:27 pm
2020-01-156:22 am7:47 am12:25 pm2:44 pm5:03 pm6:28 pm
2020-01-166:22 am7:47 am12:25 pm2:45 pm5:05 pm6:29 pm
2020-01-176:21 am7:46 am12:26 pm2:46 pm5:06 pm6:31 pm
2020-01-186:21 am7:46 am12:26 pm2:47 pm5:07 pm6:32 pm
2020-01-196:20 am7:45 am12:26 pm2:48 pm5:08 pm6:33 pm
2020-01-206:20 am7:44 am12:27 pm2:49 pm5:10 pm6:34 pm
2020-01-216:19 am7:44 am12:27 pm2:50 pm5:11 pm6:35 pm
2020-01-226:19 am7:43 am12:27 pm2:52 pm5:12 pm6:36 pm
2020-01-236:18 am7:42 am12:28 pm2:53 pm5:14 pm6:37 pm
2020-01-246:18 am7:41 am12:28 pm2:54 pm5:15 pm6:38 pm
2020-01-256:17 am7:40 am12:28 pm2:55 pm5:16 pm6:40 pm
2020-01-266:16 am7:39 am12:28 pm2:56 pm5:18 pm6:41 pm
2020-01-276:16 am7:39 am12:28 pm2:57 pm5:19 pm6:42 pm
2020-01-286:15 am7:38 am12:29 pm2:58 pm5:20 pm6:43 pm
2020-01-296:14 am7:37 am12:29 pm2:59 pm5:22 pm6:44 pm
2020-01-306:13 am7:36 am12:29 pm3:01 pm5:23 pm6:45 pm
« السابقالتالي »طباعة