مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة Astana

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2020-01-017:13 am9:18 am1:18 pm3:00 pm5:17 pm6:47 pm
2020-01-027:13 am9:18 am1:18 pm3:01 pm5:18 pm6:48 pm
2020-01-037:13 am9:18 am1:18 pm3:02 pm5:19 pm6:49 pm
2020-01-047:13 am9:18 am1:19 pm3:03 pm5:20 pm6:50 pm
2020-01-057:13 am9:18 am1:19 pm3:04 pm5:21 pm6:51 pm
2020-01-067:13 am9:17 am1:20 pm3:05 pm5:23 pm6:53 pm
2020-01-077:12 am9:17 am1:20 pm3:06 pm5:24 pm6:54 pm
2020-01-087:12 am9:17 am1:21 pm3:07 pm5:25 pm6:55 pm
2020-01-097:12 am9:16 am1:21 pm3:08 pm5:26 pm6:56 pm
2020-01-107:12 am9:16 am1:22 pm3:09 pm5:28 pm6:58 pm
2020-01-117:11 am9:15 am1:22 pm3:11 pm5:29 pm6:59 pm
2020-01-127:11 am9:15 am1:22 pm3:12 pm5:31 pm7:01 pm
2020-01-137:11 am9:14 am1:23 pm3:13 pm5:32 pm7:02 pm
2020-01-147:10 am9:13 am1:23 pm3:14 pm5:34 pm7:04 pm
2020-01-157:10 am9:12 am1:23 pm3:16 pm5:35 pm7:05 pm
2020-01-167:09 am9:12 am1:24 pm3:17 pm5:37 pm7:07 pm
2020-01-177:09 am9:11 am1:24 pm3:18 pm5:38 pm7:08 pm
2020-01-187:08 am9:10 am1:25 pm3:19 pm5:40 pm7:10 pm
2020-01-197:07 am9:09 am1:25 pm3:21 pm5:41 pm7:11 pm
2020-01-207:07 am9:08 am1:25 pm3:22 pm5:43 pm7:13 pm
2020-01-217:06 am9:07 am1:25 pm3:23 pm5:45 pm7:15 pm
2020-01-227:05 am9:06 am1:26 pm3:25 pm5:46 pm7:16 pm
2020-01-237:04 am9:05 am1:26 pm3:26 pm5:48 pm7:18 pm
2020-01-247:03 am9:04 am1:26 pm3:28 pm5:50 pm7:20 pm
2020-01-257:02 am9:02 am1:26 pm3:29 pm5:51 pm7:21 pm
2020-01-267:01 am9:01 am1:27 pm3:30 pm5:53 pm7:23 pm
2020-01-277:00 am9:00 am1:27 pm3:32 pm5:55 pm7:25 pm
2020-01-286:59 am8:58 am1:27 pm3:33 pm5:57 pm7:27 pm
2020-01-296:58 am8:57 am1:27 pm3:35 pm5:58 pm7:28 pm
2020-01-306:57 am8:56 am1:27 pm3:36 pm6:00 pm7:30 pm
6:56 am8:54 am1:28 pm3:38 pm6:02 pm7:32 pm
« السابقالتالي »طباعة