مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة طرابلس

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2020-01-015:11 am6:43 am11:40 am2:19 pm4:37 pm6:07 pm
2020-01-025:11 am6:43 am11:40 am2:19 pm4:38 pm6:08 pm
2020-01-035:11 am6:43 am11:41 am2:20 pm4:38 pm6:08 pm
2020-01-045:11 am6:44 am11:41 am2:21 pm4:39 pm6:09 pm
2020-01-055:12 am6:44 am11:42 am2:22 pm4:40 pm6:10 pm
2020-01-065:12 am6:44 am11:42 am2:22 pm4:41 pm6:11 pm
2020-01-075:12 am6:44 am11:43 am2:23 pm4:42 pm6:12 pm
2020-01-085:12 am6:44 am11:43 am2:24 pm4:43 pm6:13 pm
2020-01-095:12 am6:44 am11:43 am2:25 pm4:43 pm6:13 pm
2020-01-105:12 am6:44 am11:44 am2:26 pm4:44 pm6:14 pm
2020-01-115:12 am6:44 am11:44 am2:26 pm4:45 pm6:15 pm
2020-01-125:12 am6:44 am11:45 am2:27 pm4:46 pm6:16 pm
2020-01-135:12 am6:43 am11:45 am2:28 pm4:47 pm6:17 pm
2020-01-145:12 am6:43 am11:45 am2:29 pm4:48 pm6:18 pm
2020-01-155:12 am6:43 am11:46 am2:30 pm4:49 pm6:19 pm
2020-01-165:12 am6:43 am11:46 am2:31 pm4:50 pm6:20 pm
2020-01-175:12 am6:43 am11:46 am2:31 pm4:51 pm6:21 pm
2020-01-185:12 am6:42 am11:47 am2:32 pm4:52 pm6:22 pm
2020-01-195:11 am6:42 am11:47 am2:33 pm4:53 pm6:23 pm
2020-01-205:11 am6:42 am11:47 am2:34 pm4:54 pm6:24 pm
2020-01-215:11 am6:41 am11:48 am2:35 pm4:55 pm6:25 pm
2020-01-225:11 am6:41 am11:48 am2:36 pm4:56 pm6:26 pm
2020-01-235:10 am6:40 am11:48 am2:37 pm4:57 pm6:27 pm
2020-01-245:10 am6:40 am11:49 am2:37 pm4:58 pm6:28 pm
2020-01-255:10 am6:39 am11:49 am2:38 pm4:59 pm6:29 pm
2020-01-265:09 am6:39 am11:49 am2:39 pm5:00 pm6:30 pm
2020-01-275:09 am6:38 am11:49 am2:40 pm5:01 pm6:31 pm
2020-01-285:08 am6:38 am11:49 am2:41 pm5:02 pm6:32 pm
2020-01-295:08 am6:37 am11:50 am2:42 pm5:03 pm6:33 pm
2020-01-305:07 am6:36 am11:50 am2:43 pm5:04 pm6:34 pm
5:07 am6:36 am11:50 am2:43 pm5:05 pm6:35 pm
« السابقالتالي »طباعة