مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة توت

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2020-01-015:12 am6:22 am12:29 pm3:53 pm6:29 pm7:44 pm
2020-01-025:12 am6:23 am12:30 pm3:53 pm6:30 pm7:44 pm
2020-01-035:13 am6:23 am12:30 pm3:54 pm6:30 pm7:45 pm
2020-01-045:13 am6:24 am12:31 pm3:54 pm6:31 pm7:45 pm
2020-01-055:14 am6:24 am12:31 pm3:55 pm6:31 pm7:46 pm
2020-01-065:14 am6:25 am12:31 pm3:55 pm6:32 pm7:46 pm
2020-01-075:15 am6:25 am12:32 pm3:55 pm6:32 pm7:46 pm
2020-01-085:15 am6:25 am12:32 pm3:56 pm6:33 pm7:47 pm
2020-01-095:16 am6:26 am12:33 pm3:56 pm6:33 pm7:47 pm
2020-01-105:16 am6:26 am12:33 pm3:57 pm6:33 pm7:48 pm
2020-01-115:17 am6:27 am12:34 pm3:57 pm6:34 pm7:48 pm
2020-01-125:17 am6:27 am12:34 pm3:57 pm6:34 pm7:48 pm
2020-01-135:18 am6:27 am12:34 pm3:58 pm6:35 pm7:49 pm
2020-01-145:18 am6:28 am12:35 pm3:58 pm6:35 pm7:49 pm
2020-01-155:19 am6:28 am12:35 pm3:58 pm6:35 pm7:49 pm
2020-01-165:19 am6:28 am12:35 pm3:58 pm6:36 pm7:49 pm
2020-01-175:19 am6:29 am12:36 pm3:59 pm6:36 pm7:50 pm
2020-01-185:20 am6:29 am12:36 pm3:59 pm6:36 pm7:50 pm
2020-01-195:20 am6:29 am12:36 pm3:59 pm6:37 pm7:50 pm
2020-01-205:21 am6:30 am12:37 pm3:59 pm6:37 pm7:50 pm
2020-01-215:21 am6:30 am12:37 pm4:00 pm6:37 pm7:51 pm
2020-01-225:21 am6:30 am12:37 pm4:00 pm6:38 pm7:51 pm
2020-01-235:22 am6:31 am12:38 pm4:00 pm6:38 pm7:51 pm
2020-01-245:22 am6:31 am12:38 pm4:00 pm6:38 pm7:51 pm
2020-01-255:22 am6:31 am12:38 pm4:00 pm6:39 pm7:51 pm
2020-01-265:23 am6:31 am12:38 pm4:00 pm6:39 pm7:51 pm
2020-01-275:23 am6:31 am12:38 pm4:00 pm6:39 pm7:51 pm
2020-01-285:23 am6:32 am12:39 pm4:00 pm6:39 pm7:52 pm
2020-01-295:24 am6:32 am12:39 pm4:01 pm6:39 pm7:52 pm
2020-01-305:24 am6:32 am12:39 pm4:01 pm6:40 pm7:52 pm
5:24 am6:32 am12:39 pm4:01 pm6:40 pm7:52 pm
« السابقالتالي »طباعة