مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة نوفا سكوتيا

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2019-12-316:15 am7:46 am12:06 pm2:09 pm4:27 pm5:58 pm
2020-01-016:15 am7:46 am12:07 pm2:10 pm4:28 pm5:59 pm
2020-01-026:15 am7:46 am12:07 pm2:11 pm4:28 pm5:59 pm
2020-01-036:15 am7:46 am12:08 pm2:11 pm4:29 pm6:00 pm
2020-01-046:15 am7:46 am12:08 pm2:12 pm4:30 pm6:01 pm
2020-01-056:15 am7:46 am12:09 pm2:13 pm4:31 pm6:02 pm
2020-01-066:15 am7:46 am12:09 pm2:14 pm4:33 pm6:03 pm
2020-01-076:15 am7:46 am12:10 pm2:15 pm4:34 pm6:04 pm
2020-01-086:15 am7:45 am12:10 pm2:16 pm4:35 pm6:05 pm
2020-01-096:15 am7:45 am12:10 pm2:17 pm4:36 pm6:06 pm
2020-01-106:15 am7:45 am12:11 pm2:18 pm4:37 pm6:07 pm
2020-01-116:15 am7:44 am12:11 pm2:19 pm4:38 pm6:08 pm
2020-01-126:14 am7:44 am12:12 pm2:20 pm4:40 pm6:09 pm
2020-01-136:14 am7:44 am12:12 pm2:21 pm4:41 pm6:10 pm
2020-01-146:14 am7:43 am12:12 pm2:23 pm4:42 pm6:11 pm
2020-01-156:13 am7:42 am12:13 pm2:24 pm4:43 pm6:12 pm
2020-01-166:13 am7:42 am12:13 pm2:25 pm4:45 pm6:14 pm
2020-01-176:13 am7:41 am12:13 pm2:26 pm4:46 pm6:15 pm
2020-01-186:12 am7:41 am12:14 pm2:27 pm4:47 pm6:16 pm
2020-01-196:11 am7:40 am12:14 pm2:28 pm4:49 pm6:17 pm
2020-01-206:11 am7:39 am12:14 pm2:29 pm4:50 pm6:18 pm
2020-01-216:10 am7:38 am12:15 pm2:31 pm4:52 pm6:19 pm
2020-01-226:10 am7:37 am12:15 pm2:32 pm4:53 pm6:21 pm
2020-01-236:09 am7:37 am12:15 pm2:33 pm4:54 pm6:22 pm
2020-01-246:08 am7:36 am12:15 pm2:34 pm4:56 pm6:23 pm
2020-01-256:07 am7:35 am12:16 pm2:35 pm4:57 pm6:24 pm
2020-01-266:07 am7:34 am12:16 pm2:37 pm4:59 pm6:26 pm
2020-01-276:06 am7:33 am12:16 pm2:38 pm5:00 pm6:27 pm
2020-01-286:05 am7:32 am12:16 pm2:39 pm5:02 pm6:28 pm
2020-01-296:04 am7:30 am12:16 pm2:40 pm5:03 pm6:29 pm
2020-01-306:03 am7:29 am12:17 pm2:42 pm5:05 pm6:31 pm
« السابقالتالي »طباعة