مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة مرسيليا

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2020-01-017:02 am8:11 am12:42 pm2:55 pm5:13 pm6:21 pm
2020-01-027:03 am8:11 am12:42 pm2:56 pm5:14 pm6:22 pm
2020-01-037:03 am8:11 am12:43 pm2:57 pm5:15 pm6:23 pm
2020-01-047:03 am8:11 am12:43 pm2:58 pm5:16 pm6:24 pm
2020-01-057:03 am8:11 am12:44 pm2:58 pm5:17 pm6:25 pm
2020-01-067:03 am8:11 am12:44 pm2:59 pm5:18 pm6:26 pm
2020-01-077:03 am8:11 am12:45 pm3:00 pm5:19 pm6:27 pm
2020-01-087:03 am8:11 am12:45 pm3:01 pm5:20 pm6:28 pm
2020-01-097:03 am8:10 am12:45 pm3:02 pm5:21 pm6:28 pm
2020-01-107:03 am8:10 am12:46 pm3:03 pm5:22 pm6:29 pm
2020-01-117:02 am8:10 am12:46 pm3:04 pm5:23 pm6:30 pm
2020-01-127:02 am8:09 am12:47 pm3:05 pm5:24 pm6:31 pm
2020-01-137:02 am8:09 am12:47 pm3:06 pm5:25 pm6:32 pm
2020-01-147:02 am8:09 am12:47 pm3:07 pm5:27 pm6:34 pm
2020-01-157:01 am8:08 am12:48 pm3:08 pm5:28 pm6:35 pm
2020-01-167:01 am8:08 am12:48 pm3:09 pm5:29 pm6:36 pm
2020-01-177:01 am8:07 am12:48 pm3:10 pm5:30 pm6:37 pm
2020-01-187:00 am8:07 am12:49 pm3:11 pm5:31 pm6:38 pm
2020-01-197:00 am8:06 am12:49 pm3:12 pm5:33 pm6:39 pm
2020-01-206:59 am8:05 am12:49 pm3:14 pm5:34 pm6:40 pm
2020-01-216:59 am8:05 am12:50 pm3:15 pm5:35 pm6:41 pm
2020-01-226:58 am8:04 am12:50 pm3:16 pm5:36 pm6:42 pm
2020-01-236:57 am8:03 am12:50 pm3:17 pm5:38 pm6:43 pm
2020-01-246:57 am8:02 am12:50 pm3:18 pm5:39 pm6:45 pm
2020-01-256:56 am8:02 am12:51 pm3:19 pm5:40 pm6:46 pm
2020-01-266:55 am8:01 am12:51 pm3:20 pm5:42 pm6:47 pm
2020-01-276:55 am8:00 am12:51 pm3:21 pm5:43 pm6:48 pm
2020-01-286:54 am7:59 am12:51 pm3:22 pm5:44 pm6:49 pm
2020-01-296:53 am7:58 am12:52 pm3:24 pm5:46 pm6:51 pm
2020-01-306:52 am7:57 am12:52 pm3:25 pm5:47 pm6:52 pm
6:51 am7:56 am12:52 pm3:26 pm5:48 pm6:53 pm
« السابقالتالي »طباعة