مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة يوتشو

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2020-01-016:03 am7:26 am12:46 pm3:45 pm6:05 pm7:35 pm
2020-01-026:03 am7:26 am12:46 pm3:46 pm6:06 pm7:36 pm
2020-01-036:03 am7:26 am12:46 pm3:47 pm6:07 pm7:37 pm
2020-01-046:04 am7:27 am12:47 pm3:47 pm6:07 pm7:37 pm
2020-01-056:04 am7:27 am12:47 pm3:48 pm6:08 pm7:38 pm
2020-01-066:04 am7:27 am12:48 pm3:48 pm6:09 pm7:39 pm
2020-01-076:04 am7:27 am12:48 pm3:49 pm6:09 pm7:39 pm
2020-01-086:05 am7:27 am12:49 pm3:50 pm6:10 pm7:40 pm
2020-01-096:05 am7:28 am12:49 pm3:50 pm6:11 pm7:41 pm
2020-01-106:05 am7:28 am12:50 pm3:51 pm6:12 pm7:42 pm
2020-01-116:05 am7:28 am12:50 pm3:52 pm6:12 pm7:42 pm
2020-01-126:05 am7:28 am12:50 pm3:52 pm6:13 pm7:43 pm
2020-01-136:06 am7:28 am12:51 pm3:53 pm6:14 pm7:44 pm
2020-01-146:06 am7:28 am12:51 pm3:54 pm6:14 pm7:44 pm
2020-01-156:06 am7:28 am12:51 pm3:54 pm6:15 pm7:45 pm
2020-01-166:06 am7:28 am12:52 pm3:55 pm6:16 pm7:46 pm
2020-01-176:06 am7:28 am12:52 pm3:56 pm6:17 pm7:47 pm
2020-01-186:06 am7:28 am12:52 pm3:56 pm6:17 pm7:47 pm
2020-01-196:06 am7:28 am12:53 pm3:57 pm6:18 pm7:48 pm
2020-01-206:06 am7:28 am12:53 pm3:58 pm6:19 pm7:49 pm
2020-01-216:06 am7:27 am12:53 pm3:58 pm6:20 pm7:50 pm
2020-01-226:06 am7:27 am12:54 pm3:59 pm6:20 pm7:50 pm
2020-01-236:06 am7:27 am12:54 pm4:00 pm6:21 pm7:51 pm
2020-01-246:06 am7:27 am12:54 pm4:00 pm6:22 pm7:52 pm
2020-01-256:06 am7:27 am12:54 pm4:01 pm6:23 pm7:53 pm
2020-01-266:05 am7:26 am12:55 pm4:01 pm6:23 pm7:53 pm
2020-01-276:05 am7:26 am12:55 pm4:02 pm6:24 pm7:54 pm
2020-01-286:05 am7:26 am12:55 pm4:03 pm6:25 pm7:55 pm
2020-01-296:05 am7:25 am12:55 pm4:03 pm6:25 pm7:55 pm
2020-01-306:05 am7:25 am12:55 pm4:04 pm6:26 pm7:56 pm
6:04 am7:25 am12:56 pm4:04 pm6:27 pm7:57 pm
« السابقالتالي »طباعة