مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة كرامفورس

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2020-01-016:09 am9:24 am11:52 am12:26 pm2:21 pm3:51 pm
2020-01-026:09 am9:23 am11:53 am12:28 pm2:23 pm3:53 pm
2020-01-036:09 am9:22 am11:53 am12:29 pm2:25 pm3:55 pm
2020-01-046:08 am9:21 am11:54 am12:30 pm2:27 pm3:57 pm
2020-01-056:08 am9:20 am11:54 am12:31 pm2:29 pm3:59 pm
2020-01-066:08 am9:19 am11:54 am12:33 pm2:31 pm4:01 pm
2020-01-076:07 am9:17 am11:55 am12:34 pm2:33 pm4:03 pm
2020-01-086:07 am9:16 am11:55 am12:35 pm2:36 pm4:06 pm
2020-01-096:06 am9:15 am11:56 am12:37 pm2:38 pm4:08 pm
2020-01-106:05 am9:13 am11:56 am12:38 pm2:40 pm4:10 pm
2020-01-116:04 am9:11 am11:57 am12:40 pm2:43 pm4:13 pm
2020-01-126:04 am9:10 am11:57 am12:42 pm2:45 pm4:15 pm
2020-01-136:03 am9:08 am11:57 am12:43 pm2:48 pm4:18 pm
2020-01-146:02 am9:06 am11:58 am12:45 pm2:51 pm4:21 pm
2020-01-156:01 am9:04 am11:58 am12:47 pm2:53 pm4:23 pm
2020-01-166:00 am9:02 am11:58 am12:49 pm2:56 pm4:26 pm
2020-01-175:58 am9:00 am11:59 am12:50 pm2:59 pm4:29 pm
2020-01-185:57 am8:58 am11:59 am12:52 pm3:02 pm4:32 pm
2020-01-195:56 am8:56 am11:59 am12:54 pm3:05 pm4:35 pm
2020-01-205:55 am8:53 am12:00 pm12:56 pm3:07 pm4:37 pm
2020-01-215:53 am8:51 am12:00 pm12:58 pm3:10 pm4:40 pm
2020-01-225:52 am8:49 am12:00 pm1:00 pm3:13 pm4:43 pm
2020-01-235:50 am8:46 am12:01 pm1:02 pm3:16 pm4:46 pm
2020-01-245:49 am8:44 am12:01 pm1:04 pm3:19 pm4:49 pm
2020-01-255:47 am8:41 am12:01 pm1:06 pm3:22 pm4:52 pm
2020-01-265:45 am8:39 am12:01 pm1:08 pm3:25 pm4:55 pm
2020-01-275:44 am8:36 am12:01 pm1:10 pm3:28 pm4:58 pm
2020-01-285:42 am8:33 am12:02 pm1:12 pm3:31 pm5:01 pm
2020-01-295:40 am8:31 am12:02 pm1:14 pm3:34 pm5:04 pm
2020-01-305:38 am8:28 am12:02 pm1:16 pm3:38 pm5:08 pm
5:36 am8:25 am12:02 pm1:18 pm3:41 pm5:11 pm
« السابقالتالي »طباعة