مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة هوهيهوت

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2020-01-016:16 am7:57 am12:36 pm2:57 pm5:15 pm6:45 pm
2020-01-026:16 am7:57 am12:37 pm2:58 pm5:16 pm6:46 pm
2020-01-036:16 am7:58 am12:37 pm2:59 pm5:17 pm6:47 pm
2020-01-046:16 am7:58 am12:38 pm3:00 pm5:18 pm6:48 pm
2020-01-056:17 am7:58 am12:38 pm3:00 pm5:19 pm6:49 pm
2020-01-066:17 am7:58 am12:38 pm3:01 pm5:20 pm6:50 pm
2020-01-076:17 am7:58 am12:39 pm3:02 pm5:21 pm6:51 pm
2020-01-086:17 am7:57 am12:39 pm3:03 pm5:22 pm6:52 pm
2020-01-096:17 am7:57 am12:40 pm3:04 pm5:23 pm6:53 pm
2020-01-106:17 am7:57 am12:40 pm3:05 pm5:24 pm6:54 pm
2020-01-116:17 am7:57 am12:41 pm3:06 pm5:25 pm6:55 pm
2020-01-126:16 am7:57 am12:41 pm3:07 pm5:26 pm6:56 pm
2020-01-136:16 am7:56 am12:41 pm3:08 pm5:27 pm6:57 pm
2020-01-146:16 am7:56 am12:42 pm3:09 pm5:28 pm6:58 pm
2020-01-156:16 am7:56 am12:42 pm3:10 pm5:29 pm6:59 pm
2020-01-166:16 am7:55 am12:42 pm3:11 pm5:30 pm7:00 pm
2020-01-176:15 am7:55 am12:43 pm3:12 pm5:31 pm7:01 pm
2020-01-186:15 am7:54 am12:43 pm3:13 pm5:32 pm7:02 pm
2020-01-196:15 am7:54 am12:43 pm3:14 pm5:33 pm7:03 pm
2020-01-206:14 am7:53 am12:44 pm3:15 pm5:35 pm7:05 pm
2020-01-216:14 am7:53 am12:44 pm3:16 pm5:36 pm7:06 pm
2020-01-226:14 am7:52 am12:44 pm3:17 pm5:37 pm7:07 pm
2020-01-236:13 am7:51 am12:45 pm3:18 pm5:38 pm7:08 pm
2020-01-246:13 am7:51 am12:45 pm3:19 pm5:39 pm7:09 pm
2020-01-256:12 am7:50 am12:45 pm3:20 pm5:41 pm7:11 pm
2020-01-266:11 am7:49 am12:45 pm3:21 pm5:42 pm7:12 pm
2020-01-276:11 am7:49 am12:46 pm3:22 pm5:43 pm7:13 pm
2020-01-286:10 am7:48 am12:46 pm3:23 pm5:44 pm7:14 pm
2020-01-296:10 am7:47 am12:46 pm3:24 pm5:46 pm7:16 pm
2020-01-306:09 am7:46 am12:46 pm3:25 pm5:47 pm7:17 pm
6:08 am7:45 am12:46 pm3:26 pm5:48 pm7:18 pm
« السابقالتالي »طباعة