مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة غرونوبل

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2020-01-017:05 am8:16 am12:40 pm2:47 pm5:05 pm6:16 pm
2020-01-027:05 am8:16 am12:41 pm2:48 pm5:06 pm6:17 pm
2020-01-037:05 am8:16 am12:41 pm2:49 pm5:07 pm6:18 pm
2020-01-047:05 am8:16 am12:42 pm2:50 pm5:08 pm6:19 pm
2020-01-057:05 am8:16 am12:42 pm2:51 pm5:09 pm6:19 pm
2020-01-067:05 am8:16 am12:43 pm2:52 pm5:10 pm6:20 pm
2020-01-077:05 am8:16 am12:43 pm2:52 pm5:11 pm6:21 pm
2020-01-087:05 am8:15 am12:44 pm2:53 pm5:12 pm6:22 pm
2020-01-097:05 am8:15 am12:44 pm2:54 pm5:13 pm6:23 pm
2020-01-107:05 am8:15 am12:44 pm2:55 pm5:14 pm6:24 pm
2020-01-117:05 am8:15 am12:45 pm2:56 pm5:15 pm6:25 pm
2020-01-127:04 am8:14 am12:45 pm2:58 pm5:17 pm6:26 pm
2020-01-137:04 am8:14 am12:46 pm2:59 pm5:18 pm6:28 pm
2020-01-147:04 am8:13 am12:46 pm3:00 pm5:19 pm6:29 pm
2020-01-157:03 am8:13 am12:46 pm3:01 pm5:20 pm6:30 pm
2020-01-167:03 am8:12 am12:47 pm3:02 pm5:22 pm6:31 pm
2020-01-177:02 am8:12 am12:47 pm3:03 pm5:23 pm6:32 pm
2020-01-187:02 am8:11 am12:47 pm3:04 pm5:24 pm6:33 pm
2020-01-197:01 am8:10 am12:48 pm3:05 pm5:26 pm6:34 pm
2020-01-207:01 am8:10 am12:48 pm3:06 pm5:27 pm6:36 pm
2020-01-217:00 am8:09 am12:48 pm3:08 pm5:28 pm6:37 pm
2020-01-227:00 am8:08 am12:49 pm3:09 pm5:30 pm6:38 pm
2020-01-236:59 am8:07 am12:49 pm3:10 pm5:31 pm6:39 pm
2020-01-246:58 am8:06 am12:49 pm3:11 pm5:32 pm6:40 pm
2020-01-256:58 am8:05 am12:49 pm3:12 pm5:34 pm6:42 pm
2020-01-266:57 am8:05 am12:50 pm3:13 pm5:35 pm6:43 pm
2020-01-276:56 am8:04 am12:50 pm3:15 pm5:37 pm6:44 pm
2020-01-286:55 am8:03 am12:50 pm3:16 pm5:38 pm6:45 pm
2020-01-296:54 am8:02 am12:50 pm3:17 pm5:39 pm6:47 pm
2020-01-306:53 am8:00 am12:50 pm3:18 pm5:41 pm6:48 pm
6:52 am7:59 am12:50 pm3:19 pm5:42 pm6:49 pm
« السابقالتالي »طباعة