مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة مدينة لندن

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2020-01-015:59 am8:06 am12:04 pm1:45 pm4:02 pm5:32 pm
2020-01-025:59 am8:06 am12:04 pm1:46 pm4:03 pm5:33 pm
2020-01-035:59 am8:06 am12:05 pm1:47 pm4:04 pm5:34 pm
2020-01-045:59 am8:06 am12:05 pm1:48 pm4:05 pm5:35 pm
2020-01-055:59 am8:05 am12:06 pm1:49 pm4:06 pm5:36 pm
2020-01-065:59 am8:05 am12:06 pm1:50 pm4:07 pm5:37 pm
2020-01-075:59 am8:05 am12:06 pm1:51 pm4:09 pm5:39 pm
2020-01-085:59 am8:04 am12:07 pm1:52 pm4:10 pm5:40 pm
2020-01-095:58 am8:04 am12:07 pm1:53 pm4:11 pm5:41 pm
2020-01-105:58 am8:03 am12:08 pm1:54 pm4:13 pm5:43 pm
2020-01-115:58 am8:03 am12:08 pm1:55 pm4:14 pm5:44 pm
2020-01-125:57 am8:02 am12:08 pm1:57 pm4:15 pm5:45 pm
2020-01-135:57 am8:01 am12:09 pm1:58 pm4:17 pm5:47 pm
2020-01-145:57 am8:01 am12:09 pm1:59 pm4:18 pm5:48 pm
2020-01-155:56 am8:00 am12:10 pm2:00 pm4:20 pm5:50 pm
2020-01-165:56 am7:59 am12:10 pm2:02 pm4:21 pm5:51 pm
2020-01-175:55 am7:58 am12:10 pm2:03 pm4:23 pm5:53 pm
2020-01-185:54 am7:57 am12:11 pm2:04 pm4:25 pm5:55 pm
2020-01-195:54 am7:56 am12:11 pm2:06 pm4:26 pm5:56 pm
2020-01-205:53 am7:55 am12:11 pm2:07 pm4:28 pm5:58 pm
2020-01-215:52 am7:54 am12:12 pm2:08 pm4:30 pm6:00 pm
2020-01-225:51 am7:53 am12:12 pm2:10 pm4:31 pm6:01 pm
2020-01-235:50 am7:52 am12:12 pm2:11 pm4:33 pm6:03 pm
2020-01-245:50 am7:51 am12:12 pm2:13 pm4:35 pm6:05 pm
2020-01-255:49 am7:49 am12:13 pm2:14 pm4:36 pm6:06 pm
2020-01-265:48 am7:48 am12:13 pm2:15 pm4:38 pm6:08 pm
2020-01-275:47 am7:47 am12:13 pm2:17 pm4:40 pm6:10 pm
2020-01-285:46 am7:45 am12:13 pm2:18 pm4:42 pm6:12 pm
2020-01-295:44 am7:44 am12:13 pm2:20 pm4:43 pm6:13 pm
2020-01-305:43 am7:43 am12:14 pm2:21 pm4:45 pm6:15 pm
5:42 am7:41 am12:14 pm2:23 pm4:47 pm6:17 pm
« السابقالتالي »طباعة