مواقيت الصلاةمواقيت الصلاةالتاريخ الهجريالتقويم الهجريالقمر اليوم
EN

مواقيت الصلاة لشهر يناير لمدينة أضنة

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2020-01-016:45 am8:16 am1:14 pm3:39 pm6:00 pm7:24 pm
2020-01-026:45 am8:16 am1:15 pm3:40 pm6:01 pm7:25 pm
2020-01-036:45 am8:16 am1:15 pm3:41 pm6:02 pm7:25 pm
2020-01-046:45 am8:17 am1:16 pm3:41 pm6:03 pm7:26 pm
2020-01-056:45 am8:17 am1:16 pm3:42 pm6:03 pm7:27 pm
2020-01-066:45 am8:17 am1:17 pm3:43 pm6:04 pm7:28 pm
2020-01-076:46 am8:17 am1:17 pm3:44 pm6:05 pm7:29 pm
2020-01-086:46 am8:17 am1:18 pm3:45 pm6:06 pm7:29 pm
2020-01-096:46 am8:16 am1:18 pm3:46 pm6:07 pm7:30 pm
2020-01-106:46 am8:16 am1:18 pm3:46 pm6:08 pm7:31 pm
2020-01-116:46 am8:16 am1:19 pm3:47 pm6:09 pm7:32 pm
2020-01-126:45 am8:16 am1:19 pm3:48 pm6:10 pm7:33 pm
2020-01-136:45 am8:16 am1:20 pm3:49 pm6:11 pm7:34 pm
2020-01-146:45 am8:15 am1:20 pm3:50 pm6:12 pm7:35 pm
2020-01-156:45 am8:15 am1:20 pm3:51 pm6:13 pm7:36 pm
2020-01-166:45 am8:15 am1:21 pm3:52 pm6:14 pm7:36 pm
2020-01-176:45 am8:14 am1:21 pm3:53 pm6:15 pm7:37 pm
2020-01-186:44 am8:14 am1:21 pm3:54 pm6:16 pm7:38 pm
2020-01-196:44 am8:14 am1:22 pm3:55 pm6:17 pm7:39 pm
2020-01-206:44 am8:13 am1:22 pm3:56 pm6:19 pm7:40 pm
2020-01-216:43 am8:13 am1:22 pm3:57 pm6:20 pm7:41 pm
2020-01-226:43 am8:12 am1:22 pm3:58 pm6:21 pm7:42 pm
2020-01-236:43 am8:11 am1:23 pm3:59 pm6:22 pm7:43 pm
2020-01-246:42 am8:11 am1:23 pm4:00 pm6:23 pm7:44 pm
2020-01-256:42 am8:10 am1:23 pm4:01 pm6:24 pm7:45 pm
2020-01-266:41 am8:10 am1:23 pm4:02 pm6:25 pm7:46 pm
2020-01-276:41 am8:09 am1:24 pm4:03 pm6:26 pm7:47 pm
2020-01-286:40 am8:08 am1:24 pm4:03 pm6:28 pm7:48 pm
2020-01-296:39 am8:07 am1:24 pm4:04 pm6:29 pm7:49 pm
2020-01-306:39 am8:07 am1:24 pm4:05 pm6:30 pm7:50 pm
6:38 am8:06 am1:24 pm4:06 pm6:31 pm7:51 pm
« السابقالتالي »طباعة